Industriell ekonomi, Hösten 2026
Industrial Engineering and Management, Autumn 2026
Kurser som programmet omfattar
Hösten 2026
ALG100 | Algebra för ingenjörer (Obligatorisk) | Vecka 36-45 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1696
EPM100 | Etik och Personlig Målsättning (Obligatorisk) | Vecka 36-45 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1698
IIE100 | Introduktion till industriell ekonomi (Obligatorisk) | Vecka 36-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3879
IMV100 | Ingenjörsmetoder och verktyg I (Obligatorisk) | Vecka 46-02 | 5,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3880
INR100 | Ingenjörsrollen (Obligatorisk) | Vecka 46-02 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1701
VAI100 | Värdeskapande med AI (Obligatorisk) | Vecka 46-02 | 4,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3881
Våren 2027
ANA200 | Analys för ingenjörer (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3930
VSE100 | Verksamhetsstyrning och ekonomisk analys (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3955
GPP101 | Grundläggande programmering med Python (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3667
MSA170 | Matematisk statistik (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3674
Hösten 2027
IMV200 | Ingenjörsmetoder och verktyg II (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3956
MEK203 | Mekanik (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3971
HFT200 | Hållfasthet (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3935
OPL200 | Optimeringslära (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3957
Våren 2028
MTK200 | Materialteknik (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE368
SHM110 | Supply chain management (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3958
LSM110 | Lean strategi och metodik (Valmöjlighet) | Vecka 13-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3959
PRT100 | Produktionsteknik (Valmöjlighet) | Vecka 13-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3960
Hösten 2028
DTA130 | Dataanalys (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3737
TPS100 | Tillämpad produktionsstyrning (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3738
ORS100 | Management och organisation (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3961
TPU100 | Tillämpad produktutveckling (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3962
Våren 2029
FSM100 | Ledarskap för hållbar transformation (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3963
TAF100 | Tillämpad affärsutveckling (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3964
EXI510 | Examensarbete - Industriell ekonomi (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 15 hp | Trollhättan | Heltid | P3965
Valfria kurser
Programmet innehåller 15 hp valfria kurser. Det går att välja bland kurserna nedan men det går också att läsa andra kurser inom eller utanför Högskolan Väst, i Sverige eller utomlands, förutsatt att kurserna är relevanta för utbildningen och där kursmålen inte överlappar kurserna inom examen.
Vad som är en relevant kurs för utbildningen godkänns av programansvarig genom att studenten ansöker om förhandsbesked.