Elektroingenjör, Elkraft och hållbara elsystem, Hösten 2026
Electrical Engineering, Electric Power Technology and Sustainable Electrical Systems, Autumn 2026
Kurser som programmet omfattar
Hösten 2026
ALG100 | Algebra för ingenjörer (Obligatorisk) | Vecka 36-45 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1696
EKL101 | Elkretsanalys I, likström (Obligatorisk) | Vecka 36-45 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P1697
EPM100 | Etik och Personlig Målsättning (Obligatorisk) | Vecka 36-45 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1698
ANA200 | Analys för ingenjörer (Obligatorisk) | Vecka 46-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1699
EKV202 | Elkretsanalys II, växelström (Obligatorisk) | Vecka 46-02 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P1700
INR100 | Ingenjörsrollen (Obligatorisk) | Vecka 46-02 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1701
Våren 2027
EKT200 | Elkraftsteknik (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1111
EKV203 | Elkretsanalys III, trefas (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | PEL01
HES200 | Hållbara energisystem (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PEL99
GPP101 | Grundläggande programmering med Python (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3667
HUE205 | Hållbar utveckling - elsystem (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | PEL98
INE102 | Industriell ekonomi (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P3666
Hösten 2027
DTK200 | Datakommunikation (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | PAU01
ELK201 | Elektronik (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P2223
TEB312 | Transformatorer (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P2224
ELC210 | Elkonstruktion och CAD (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | PAU02
EMA102 | Elmaskiner (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P3812
SDT200 | Styrteknik (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3916
SST200 | Sensorteknik (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3813
Våren 2028
EKS100 | Elkraftssystem (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 10 hp | Trollhättan | Deltid | PEL97
ELI202 | Elförfattning och elinstallation (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | PA002
ELD400 | Eldistribution (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 7 hp | Trollhättan | Deltid | PEL96
EMT200 | Elkraftteknisk mätteknik (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 3 hp | Trollhättan | Deltid | PEL95
RLT200 | Reglerteknik (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P3921
Hösten 2028
FEE200 | Förnybar elproduktion och energilagring (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P3770
KAI400 | Kontrollanläggningar (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3771
KRO400 | Kraftelektronik och omriktare (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3772
ROA200 | Robotik och automation (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P3773
MSA170 | Matematisk statistik (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PEL94
SIS200 | Signaler och system (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P2003
Våren 2029
EKV400 | Elkvalitet (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | PEL93
IEL401 | Industriella elanläggningar (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PEL92
RTF200 | Reglerteknik, fördjupning (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | PEL91
EXE512 | Examensarbete, elektroteknik, högskoleingenjör (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 15 hp | Trollhättan | Heltid | PEL90