Högskolan Väst logga

Studiegång

TGDTI 93600

Datateknik, högskoleingenjör, Hösten 2026

Computer Engineering, Autumn 2026

Kurser som programmet omfattar

Hösten 2026

ALG100 | Algebra för ingenjörer (Obligatorisk) | Vecka 36-45 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1696

DAK101 | Datorarkitektur (Obligatorisk) | Vecka 36-45 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P3869

INR101 | Ingenjörsrollen, datateknik (Obligatorisk) | Vecka 36-45 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3870

ANA200 | Analys för ingenjörer (Obligatorisk) | Vecka 46-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1699

GPP101 | Grundläggande programmering med Python (Obligatorisk) | Vecka 46-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3807

Våren 2027

DIM100 | Diskret matematik (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3910

GNI102 | Grundläggande nätverks- och internetteknik (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3909

ELS110 | Elektroteknik och sensorteknik (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3912

OPB200 | Objektorienterad programmering med C++ (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3911

Hösten 2027

DAL202 | Datastrukturer och algoritmer (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3913

OGL202 | Operativsystem med GNU/Linux (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3914

DSF100 | Distribuerade system och fullstack-projekt (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 7,5 hp av 15 hp Period 1 | Trollhättan | Deltid | P3915

HUV102 | Hållbarhet (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P3917

SDT200 | Styrteknik (Obligatorisk) | Vecka 45-02 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3916

Våren 2028

DSF100 | Distribuerade system och fullstack-projekt (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp av 15 hp Period 2 | Trollhättan | Deltid | P3915

MSA170 | Matematisk statistik (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3918

ISY200 | Inbyggda system (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3920

RLT200 | Reglerteknik (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P3921

TAM400 | Introduktion till tillämpad artificiell intelligens och maskininlärning (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3979

Hösten 2028

DTA400 | Datateknik fördjupningskurs (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3922

INP100 | Industriell placering (Valmöjlighet) | Vecka 35-02 | 15 hp | Trollhättan | Heltid | P3925

SEP400 | Programvaruteknik (Valmöjlighet) | Vecka 35-02 | 15 hp | Trollhättan | Deltid | P3924

GSW100 | Grundläggande switching, routing och trådlösa nätverk (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3977

IPS100 | Industriell placering inom Software Engineering (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PDT06

NIK400 | Nätverksteknik för IoT och industriell kommunikation (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3923

Våren 2029

CYB100 | Cybersäkerhet (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3927

MTV400 | Metodik och teknikvetenskap (Obligatorisk) | Vecka 03-12 | 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3928

EXD510 | Examensarbete datateknik (Obligatorisk) | Vecka 03-22 | 15 hp | Trollhättan | Deltid | P3984

INE102 | Industriell ekonomi (Obligatorisk) | Vecka 13-22 | 5 hp | Trollhättan | Deltid | P3929