Programmet för Socialpsykiatrisk vård, Hösten 2026
Programme in Social psychiatric care, Autumn 2026
Kurser som programmet omfattar
Hösten 2026
VAF100 | Akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt inom det socialpsykiatriska fältet (Obligatorisk) | Vecka 36-40 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7441
VGP100 | Vårdandets grunder i relation till psykisk hälsa och ohälsa (Obligatorisk) | Vecka 41-45 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7422
SIA100 | Introduktion till socialt arbete (Obligatorisk) | Vecka 46-50 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7466
KRG100 | Kriminologi: Grundläggande perspektiv (Obligatorisk) | Vecka 51-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7433
Våren 2027
VIP100 | Vårdande i praktiken, inriktning psykisk hälsa och ohälsa (Obligatorisk) | Vecka 03-09 | 10,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7693
SLV100 | Livsvillkor, vardagsliv och delaktighet för människor med psykisk ohälsa (Obligatorisk) | Vecka 10-14 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7499
POU200 | Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna (Obligatorisk) | Vecka 15-19 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7469
QLM200 | Kvalitativa vetenskapliga teorier och metoder (Obligatorisk) | Vecka 20-22 | 4,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7222
Hösten 2027
KKS100 | Kriminologi: Kriminalvård ur samhälleliga och vårdande perspektiv (Obligatorisk) | Vecka 35-39 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7499
SAS100 | Socialt arbete, återhämtning och socialt stöd vid psykisk ohälsa (Obligatorisk) | Vecka 40-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7666
QNM100 | Kvantitativa vetenskapliga teorier och metoder (Obligatorisk) | Vecka 45-47 | 4,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7335
VPO100 | Vård vid psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom (Obligatorisk) | Vecka 48-02 | 10,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7882
Våren 2028
JSF100 | Juridik inom det socialpsykiatriska fältet (Obligatorisk) | Vecka 03-08 | 9 hp | Trollhättan | Heltid | P7833
LPP100 | Socialt arbete, lagreglerad praktik, psykisk ohälsa, och psykisk funktionsnedsättning (Obligatorisk) | Vecka 09-14 | 9 hp | Trollhättan | Heltid | P7661
MVH100 | Metoder i vårdandet för hållbar hälsa och återhämtning hos personer med psykiatrisk problematik (Obligatorisk) | Vecka 15-22 | 12 hp | Trollhättan | Heltid | P7669
Hösten 2028
VKP100 | Vård vid komplex psykiatrisk problematik (Obligatorisk) | Vecka 35-44 | 15 hp | Trollhättan | Heltid | P7699
KPK100 | Kriminologi: Psykisk ohälsa, kriminalitet och samhälle (Obligatorisk) | Vecka 45-49 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7488
SAP110 | Sociala arbetets praktik, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd (Obligatorisk) | Vecka 50-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7544
Våren 2029
QQM100 | Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder inom Socialpsykiatriskvård (Obligatorisk) | Vecka 03-07 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7331
EVX510 | Examensarbete i vårdvetenskap, socialpsykiatrisk vård (Obligatorisk) | Vecka 08-17 | 15 hp | Trollhättan | Heltid | P7332
KRV200 | Kriminologi: Viktimologi (Valmöjlighet) | Vecka 18-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7112
SOL100 | Socialt arbete, organisation och ledarskap inom det socialpsykiatriska fältet (Valmöjlighet) | Vecka 18-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7822