Programmet för Socialpsykiatrisk vård, Hösten 2025
Programme in Social psychiatric care, Autumn 2025
Kurser som programmet omfattar
Hösten 2025
VAF100 | Akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt inom det socialpsykiatriska fältet (Obligatorisk) | Vecka 36-40 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7659
VGP100 | Vårdandets grunder i relation till psykisk hälsa och ohälsa (Obligatorisk) | Vecka 41-45 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7658
SIA100 | Introduktion till socialt arbete (Obligatorisk) | Vecka 46-50 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7599
KRG100 | Kriminologi: Grundläggande perspektiv (Obligatorisk) | Vecka 51-03 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7660
Våren 2026
VIP100 | Vårdande i praktiken, inriktning psykisk hälsa och ohälsa (Obligatorisk) | Vecka 04-10 10,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7073
SLV100 | Livsvillkor, vardagsliv och delaktighet för människor med psykisk ohälsa (Obligatorisk) | Vecka 11-15 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7077
POU200 | Psykisk ohälsa hos barn, ungdomar och unga vuxna (Obligatorisk) | Vecka 16-20 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7599
QLM200 | Kvalitativa vetenskapliga teorier och metoder (Obligatorisk) | Vecka 21-23 4,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7083
Hösten 2026
KKS100 | Kriminologi: Kriminalvård ur samhälleliga och vårdande perspektiv (Obligatorisk) | Vecka 36-40 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7086
SAS100 | Socialt arbete, återhämtning och socialt stöd vid psykisk ohälsa (Obligatorisk) | Vecka 41-45 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7089
QNM100 | Kvantitativa vetenskapliga teorier och metoder (Obligatorisk) | Vecka 46-48 4,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7092
VPO100 | Vård vid psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom (Obligatorisk) | Vecka 49-02 10,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7096
Våren 2027
JSF100 | Juridik inom det socialpsykiatriska fältet (Obligatorisk) | Vecka 03-08 9 hp | Trollhättan | Heltid | P8102
LPP100 | Socialt arbete, lagreglerad praktik, psykisk ohälsa, och psykisk funktionsnedsättning (Obligatorisk) | Vecka 09-14 9 hp | Trollhättan | Heltid | P7810
MVH100 | Metoder i vårdandet för hållbar hälsa och återhämtning hos personer med psykiatrisk problematik (Obligatorisk) | Vecka 15-22 12 hp | Trollhättan | Heltid | P7099
Hösten 2027
VKP100 | Vård vid komplex psykiatrisk problematik (Obligatorisk) | Vecka 35-44 15 hp | Trollhättan | Heltid | P7808
KPK100 | Kriminologi: Psykisk ohälsa, kriminalitet och samhälle (Obligatorisk) | Vecka 45-49 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7811
SAP110 | Sociala arbetets praktik, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd (Obligatorisk) | Vecka 50-02 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7814
Våren 2028
QQM100 | Kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder inom Socialpsykiatriskvård (Obligatorisk) | Vecka 03-07 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7817
EVX510 | Examensarbete i vårdvetenskap, socialpsykiatrisk vård (Obligatorisk) | Vecka 08-17 15 hp | Trollhättan | Heltid | P7812
KRV200 | Kriminologi: Viktimologi (Valmöjlighet) | Vecka 18-22 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7183
SOL100 | Socialt arbete, organisation och ledarskap inom det socialpsykiatriska fältet (Valmöjlighet) | Vecka 18-22 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P7826