Högskolan Väst logga

Studiegång

TGIEM 93010

Industriell ekonomi, Hösten 2025

Industrial Engineering and Management, Autumn 2025

Kurser som programmet omfattar

Hösten 2025

ALG100 | Algebra för ingenjörer (Obligatorisk) | Vecka 36-45 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3711

EPM100 | Etik och Personlig Målsättning (Obligatorisk) | Vecka 36-45 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3715

IIE100 | Introduktion till industriell ekonomi (Obligatorisk) | Vecka 36-03 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3714

IMV100 | Ingenjörsmetoder och verktyg I (Obligatorisk) | Vecka 46-03 5,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3716

INR100 | Ingenjörsrollen (Obligatorisk) | Vecka 46-03 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3655

VAI100 | Värdeskapande med AI (Obligatorisk) | Vecka 46-03 4,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3718

Våren 2026

ANA200 | Analys för ingenjörer (Obligatorisk) | Vecka 04-13 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3713

VSE100 | Verksamhetsstyrning och ekonomisk analys (Obligatorisk) | Vecka 04-13 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3717

GPP101 | Grundläggande programmering med Python (Obligatorisk) | Vecka 14-23 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3518

MSA170 | Matematisk statistik (Obligatorisk) | Vecka 14-23 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3469

Hösten 2026

IMV200 | Ingenjörsmetoder och verktyg II (Obligatorisk) | Vecka 36-45 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3723

MES200 | Mekanik, statik (Obligatorisk) | Vecka 36-45 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3724

HFT200 | Hållfasthet (Obligatorisk) | Vecka 46-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3725

OPL200 | Optimeringslära (Obligatorisk) | Vecka 46-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3726

Våren 2027

MTK200 | Materialteknik (Obligatorisk) | Vecka 03-12 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE337

SHM110 | Supply chain management (Obligatorisk) | Vecka 03-12 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3727

LSM110 | Lean strategi och metodik (Valmöjlighet) | Vecka 13-22 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3729

PRT100 | Produktionsteknik (Valmöjlighet) | Vecka 13-22 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3728

Hösten 2027

DTA130 | Dataanalys (Obligatorisk) | Vecka 35-44 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3676

TPS100 | Tillämpad produktionsstyrning (Obligatorisk) | Vecka 35-44 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3677

ORS100 | Management och organisation (Obligatorisk) | Vecka 45-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3730

TPU100 | Tillämpad produktutveckling (Obligatorisk) | Vecka 45-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3731

Våren 2028

FSM100 | Företaget, samhället och miljön (Obligatorisk) | Vecka 03-12 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3732

TAF100 | Tillämpad affärsutveckling (Obligatorisk) | Vecka 03-12 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P3733

EXI510 | Examensarbete - Industriell ekonomi (Obligatorisk) | Vecka 13-22 15 hp | Trollhättan | Heltid | P3734

Valfria kurser

Programmet innehåller 15 hp valfria kurser. Det går att välja bland kurserna nedan men det går också att läsa andra kurser inom eller utanför Högskolan Väst, i Sverige eller utomlands, förutsatt att kurserna är relevanta för utbildningen och där kursmålen inte överlappar kurserna inom examen.
Vad som är en relevant kurs för utbildningen godkänns av programansvarig genom att studenten ansöker om förhandsbesked.