Internationell maskiningenjör, Våren 2025
International Mechanical Engineering, Spring 2025
Kurser som programmet omfattar
Våren 2025
EFI120 | Etik för ingenjörer (Obligatorisk) | Vecka 04-13 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE362
MAT101 | Matematik A (Obligatorisk) | Vecka 04-13 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE363
RTK300 | Ritteknik och CAD (Obligatorisk) | Vecka 04-13 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE361
MAT220 | Matematik B (Obligatorisk) | Vecka 14-23 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE364
MEK210 | Mekanik (Obligatorisk) | Vecka 14-23 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE365
Hösten 2025
ELG100 | Elektronik, grundläggande (Obligatorisk) | Vecka 36-45 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE377
HFS100 | Hållfasthet (Obligatorisk) | Vecka 36-45 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE378
TVB100 | Tillverkningsteknik I (Obligatorisk) | Vecka 36-45 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE379
GPP110 | Grundläggande programmering med Python (Obligatorisk) | Vecka 46-03 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE380
KVM200 | Kvalitets- och miljöledning (Obligatorisk) | Vecka 46-03 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE381
SDT200 | Styrteknik (Obligatorisk) | Vecka 46-03 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE383
SST200 | Sensorteknik (Obligatorisk) | Vecka 46-03 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE382
Våren 2026
MEL110 | Maskinelement I (Obligatorisk) | Vecka 04-13 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE384
MTK200 | Materialteknik (Obligatorisk) | Vecka 04-13 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE385
RLT210 | Reglerteknik (Obligatorisk) | Vecka 04-13 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE366
MEL210 | Maskinelement II (Obligatorisk) | Vecka 14-23 2,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE386
TDV201 | Termodynamik och värmeöverföring (Obligatorisk) | Vecka 14-23 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE388
TVB200 | Tillverkningsteknik II (Obligatorisk) | Vecka 14-23 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE367
Hösten 2026
FDA100 | Flerdimensionell analys (Obligatorisk) | Vecka 36-45 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE389
MET100 | Metallurgi (Obligatorisk) | Vecka 36-45 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE390
ROA200 | Robotik och automation (Obligatorisk) | Vecka 36-45 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE391
LOA202 | Logistik (Obligatorisk) | Vecka 46-02 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE393
MAS200 | Matematisk statistik (Obligatorisk) | Vecka 46-02 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE394
NMA100 | Numerisk analys (Obligatorisk) | Vecka 46-02 5 hp | Trollhättan | Deltid | PE392
Våren 2027
DOB100 | Deformation och brottmekanik (Valmöjlighet) | Vecka 03-12 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE395
INP100 | Industriell placering (Valmöjlighet) | Vecka 03-22 15 hp | Trollhättan | Heltid | PE399
MAP100 | Materialkarakterisering och provning (Valmöjlighet) | Vecka 13-22 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE330
Hösten 2027
ADT110 | Additiv tillverkning (Obligatorisk) | Vecka 35-44 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE331
EXM508 | Examensarbete - Maskinteknik (Obligatorisk) | Vecka 35-02 22,5 hp | Trollhättan | Deltid | PE376
Valfria kurser
Programmet ger studenten möjlighet att fritt välja kurser om totalt 30 hp, inom och utanför lärosätet, förutsatt att ämnet har relevans för utbildningen och att kursmålen ej överlappar kurserna inom examen. Vad som är en relevant kurs för utbildningen godkänns av programansvarig genom att studenten ansöker om förhandsbesked.