Högskolan Väst logga

Studiegång

SGSIS 91111

Systemutveckling - IT och samhälle, Hösten 2025

Systems development - IT and society, Autumn 2025

Kurser som programmet omfattar

Hösten 2025

IIA120 | Introduktion till Informatik (Obligatorisk) | Vecka 36-40 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1178

GPO110 | Grundläggande programmering med ett objektorienterat språk (Obligatorisk) | Vecka 41-45 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1179

VPA200 | Verksamhetsprocesser (Obligatorisk) | Vecka 46-50 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1181

UXD100 | UX och användarcentrerad design (Obligatorisk) | Vecka 51-03 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P10T0

Våren 2026

VSA110 | Verksamhets- och systemutveckling (Obligatorisk) | Vecka 04-08 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1113

OBP200 | Objektorienterad programmering (Obligatorisk) | Vecka 09-13 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1170

DDS200 | Databaser och databasdesign (Obligatorisk) | Vecka 14-23 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1117

VIA120 | Verksamheternas informationssystem (Obligatorisk) | Vecka 14-23 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1119

Hösten 2026

GWU200 | Grundläggande webbutveckling (Obligatorisk) | Vecka 36-42 10 hp | Trollhättan | Heltid | P1121

DIP100 | Digitalisering och processutveckling (Obligatorisk) | Vecka 42-48 10 hp | Trollhättan | Heltid | P1123

INF100 | Informationssäkerhet (Obligatorisk) | Vecka 49-02 10 hp | Trollhättan | Heltid | P1125

Våren 2027

SOS100 | Systemarkitektur och systemintegration (Obligatorisk) | Vecka 03-12 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1000

PPB302 | Projektarbete och projektmetodik (Obligatorisk) | Vecka 13-22 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1002

TSY200 | Tillämpad systemanpassning (Obligatorisk) | Vecka 13-22 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1001

Hösten 2027

APR400 | Avancerad programmering med C# (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1139

GLR100 | Grundläggande redovisning (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1133

SUM200 | Systemutveckling för mobila applikationer II (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1141

VRI401 | Verksamhetsförlagd informatik med analysperspektiv (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1131

GUU100 | Glokala utmaningar och tillämpad hållbar utveckling (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1004

IMR200 | Immersiva medier (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1008

OOO100 | Organisation och organisering (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1005

UIT010 | Utvärdering av IT-system (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1007

VAF201 | Verksamhetsanalys och förändringsarbete (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1003

VRU401 | Verksamhetsförlagd informatik med utvecklingsperspektiv (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1006

Våren 2028

ITF400 | Informatik, teori och forskningsmetodik (Obligatorisk) | Vecka 03-07 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1000

EXI500 | Examensarbete i informatik (Obligatorisk) | Vecka 08-17 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1001

KOS400 | Konsekvenser av IT för individ, organisation och samhälle (Obligatorisk) | Vecka 18-22 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1002

Valfria kurser

Programmet innehåller 30 hp valfria kurser. Det går att välja bland kurserna nedan men det går också att läsa andra kurser inom eller utanför Högskolan Väst, i Sverige eller utomlands, där kursmålen inte överlappar kurserna inom examen.


Notera att platsgaranti ej utlovas vid val av nedanstående kurser. Detta gäller även de studenter som studerar med Co-op:


1. läses av studenterna som går på campus Trollhättan, ges som campuskurser

2. läses av studenterna som går på campus Västervik, ges som nätkurser