Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, Hösten 2025
International Programme in Politics and Economics - IPPE, Autumn 2025
Kurser som programmet omfattar
Hösten 2025
IPI100 | Introduktion till politiska idéer (Obligatorisk) | Vecka 36-45 15 hp | Trollhättan | Heltid | P6908
JPO100 | Jämförande politik och offentlig förvaltning (Obligatorisk) | Vecka 46-03 15 hp | Trollhättan | Heltid | P6909
Våren 2026
IPA100 | Internationell politik och globalisering (Obligatorisk) | Vecka 04-08 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1029
GPE100 | Global politisk ekonomi (Obligatorisk) | Vecka 09-13 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1127
MIE301 | Mikroekonomi (Obligatorisk) | Vecka 14-18 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1128
MAE102 | Makroekonomi (Obligatorisk) | Vecka 19-23 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1129
Hösten 2026
SHS100 | Säkerhetsstudier (Obligatorisk) | Vecka 36-40 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1130
IRO100 | Internationell rätt och organisationer (Obligatorisk) | Vecka 41-45 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1131
INE200 | Internationell ekonomi (Obligatorisk) | Vecka 46-50 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1132
FOP100 | Finans och politik (Obligatorisk) | Vecka 51-02 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1133
Våren 2027
HSP100 | Hållbarhet och samtida politiska idéer (Obligatorisk) | Vecka 03-07 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1026
SPV200 | Sverige i en postkolonial värld (Obligatorisk) | Vecka 08-12 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1028
GSM201 | Grundläggande statsvetenskaplig metod (Obligatorisk) | Vecka 13-22 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1030
Hösten 2027
AIS100 | Arbetsintegrerade samhällsstudier (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1052
ALP301 | Arbetsintegrerat lärande inom politik och ekonomi I (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1051
AFO110 | Arbetsintegrerad forskningsorientering (Valmöjlighet) | Vecka 35-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P100X
AFP101 | Arbetsintegrerad forskningspraktik (Valmöjlighet) | Vecka 35-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P104X
AFP110 | Arbetsintegrerad forskningspraktik II (Valmöjlighet) | Vecka 35-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P102X
AFP120 | Arbetsintegrerad forskningspraktik III (Valmöjlighet) | Vecka 35-02 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P103X
ALP303 | Arbetsintegrerat lärande inom politik och ekonomi III (Valmöjlighet) | Vecka 35-02 30 hp | Trollhättan | Heltid | P1044
ALP302 | Arbetsintegrerat lärande inom politik och ekonomi II (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1053
GUU100 | Glokala utmaningar och tillämpad hållbar utveckling (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1004
TPL100 | Tillämpad projektledning (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1054
Våren 2028
TSM400 | Tillämpad statsvetenskaplig metod (Obligatorisk) | Vecka 03-12 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1003
EIS503 | Examensarbete i Statsvetenskap (Obligatorisk) | Vecka 13-22 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1004
Valfria kurser
Programmet innehåller 30 hp valfria kurser. Det går att välja bland kurserna nedan men det går också att läsa andra kurser inom eller utanför Högskolan Väst, i Sverige eller utomlands, där kursmålen inte överlappar kurserna inom examen.
Observera att kurserna ALP301, ALP302 och ALP303 är valfria under förutsättning att studenten själv finner en godtagbar praktikplats.
Observera att kurserna Arbetsintegrerad forskningsorientering 7,5 hp, Arbetsintegrerad forskningspraktik 7,5 hp, Arbetsintegrerad forskningspraktik II 7,5 hp och Arbetsintegrerad forskningspraktik III 7,5 hp kan väljas under förutsättning att studenten antas till ett av VIP4WIL-projekten.