Digitala medier, Hösten 2026
Digital Media, Autumn 2026
Kurser som programmet omfattar
Hösten 2026
DPM100 | Design, process och metod (Obligatorisk) | Vecka 36-41 | 10 hp | Trollhättan | Heltid | P1141
LDM100 | Lära tillsammans genom digitala medier (Obligatorisk) | Vecka 42-45 | 5 hp | Trollhättan | Heltid | P1163
DGF200 | Digital grafisk formgivning (Obligatorisk) | Vecka 46-48 | 5 hp | Trollhättan | Heltid | P1164
WDA102 | Webbdesign (Obligatorisk) | Vecka 49-02 | 10 hp | Trollhättan | Heltid | P1165
Våren 2027
LRA100 | Ljud- och rörlig bildproduktion (Obligatorisk) | Vecka 03-07 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1164
VIK200 | Visuell kommunikation (Obligatorisk) | Vecka 08-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1161
WWP100 | Webbpublicering med WordPress (Obligatorisk) | Vecka 13-17 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1165
PJM200 | Projektmetodik (Obligatorisk) | Vecka 18-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1163
Hösten 2027
DEF100 | Designprocess, fördjupning (Obligatorisk) | Vecka 35-37 | 5 hp | Trollhättan | Heltid | P1166
VIB100 | Visuellt berättande (Obligatorisk) | Vecka 38-40 | 5 hp | Trollhättan | Heltid | P1167
STB210 | Strategiskt berättande (Obligatorisk) | Vecka 41-44 | 5 hp | Trollhättan | Heltid | P1170
FDM200 | Filmiskt och digitalt montage (Valmöjlighet) | Vecka 45-49 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1017
GJP100 | Grundläggande javascriptprogrammering (Valmöjlighet) | Vecka 45-49 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1041
TDB101 | 3D-grafik (Valmöjlighet) | Vecka 45-49 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1042
HDM100 | Hållbar design av digital media (Obligatorisk) | Vecka 50-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1171
Våren 2028
AKS200 | Akademiskt skrivande (Obligatorisk) | Vecka 03-07 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1160
DMI100 | Integritet och demokrati i digitala medier (Obligatorisk) | Vecka 08-12 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1164
DKP200 | Kommunikation och public relations i digitala medier (Obligatorisk) | Vecka 13-17 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1165
RGR200 | Rörlig grafik (Obligatorisk) | Vecka 18-22 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1174
Hösten 2028
ALM400 | Arbetsintegrerat lärande inom medieproduktion I (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 | 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1177
IFS101 | Introduktion till filmstudier (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Distans | Deltid | P1182
KLA110 | Kommunikation och ledarskap (Valmöjlighet) | Vecka 35-44 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1169
GJP100 | Grundläggande javascriptprogrammering (Valmöjlighet) | Vecka 45-49 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1174
TDB101 | 3D-grafik (Valmöjlighet) | Vecka 45-49 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1176
ALM401 | Arbetsintegrerat lärande inom medieproduktion II (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 | 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1183
FDM200 | Filmiskt och digitalt montage (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1166
JSR200 | Javascriptramverk (Valmöjlighet) | Vecka 45-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Deltid | P1175
KVI210 | Concept Art (Valmöjlighet) | Vecka 50-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1172
MGR400 | Visuella effekter (Valmöjlighet) | Vecka 50-02 | 7,5 hp | Trollhättan | Heltid | P1173
Våren 2029
FOV100 | Forskningsmetodik och vetenskapsteori (Obligatorisk) | Vecka 03-09 | 10 hp | Trollhättan | Heltid | P1160
EXC509 | Examensarbete i medieinformatik (Obligatorisk) | Vecka 10-19 | 15 hp | Trollhättan | Heltid | P1161
PFO100 | Portfolio (Obligatorisk) | Vecka 20-22 | 5 hp | Trollhättan | Heltid | P1162